如果您正在尋找相關(guān)產(chǎn)品或有其他任何問題,可隨時(shí)撥打公司服務(wù)熱線,或點(diǎn)擊下方按鈕與我們?cè)诰€交流!
微信:133-7109-8225
聯(lián)系電話:133-7109-8225
如果您正在尋找相關(guān)產(chǎn)品或有其他任何問題,可隨時(shí)撥打公司服務(wù)熱線,或點(diǎn)擊下方按鈕與我們?cè)诰€交流!
以下是為市農(nóng)檢中心制定的2026年食品農(nóng)殘獸藥綜合檢測(cè)儀器采購(gòu)清單,涵蓋確證檢測(cè)、快速篩查、樣品前處理及輔助設(shè)備,適配日常檢測(cè)與應(yīng)急需求:
### 核心確證檢測(cè)儀器
|儀器名稱|數(shù)量|核心功能|技術(shù)參數(shù)|應(yīng)用場(chǎng)景|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜儀(LC-MS/MS)|1-2臺(tái)|精準(zhǔn)檢測(cè)農(nóng)殘、獸藥殘留、非法添加劑等|配ESI和APCI源,檢出限低至0.001mg/kg,可同時(shí)定量200+種化合物|果蔬、畜禽肉、水產(chǎn)品等確證檢測(cè)|
|氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀(GC-MS/MS)|1-2臺(tái)|檢測(cè)揮發(fā)性農(nóng)殘、獸藥及有機(jī)污染物|配EI源,可選頂空進(jìn)樣器/SPME,分辨率高|茶葉、谷物等揮發(fā)性物質(zhì)檢測(cè)|
|電感耦合等離子體質(zhì)譜儀(ICP-MS)|1臺(tái)|同步快速檢測(cè)多種重金屬元素|帶碰撞反應(yīng)池,檢出限達(dá)ppt級(jí),可測(cè)70+元素|各類食品中重金屬檢測(cè)|
|**液相色譜儀(HPLC)|2-3臺(tái)|檢測(cè)農(nóng)殘、獸藥、真菌毒素等|配紫外、熒光檢測(cè)器,流速精度≤0.01mL/min|常規(guī)農(nóng)獸藥定量分析|
### 快速篩查儀器
|儀器名稱|數(shù)量|核心功能|技術(shù)參數(shù)|應(yīng)用場(chǎng)景|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|農(nóng)殘快速檢測(cè)儀|3-5臺(tái)|快速篩查有機(jī)磷、氨基甲酸酯類農(nóng)殘|酶抑制率法+膠體金法,24通道,檢測(cè)時(shí)間≤5分鐘|農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、基地現(xiàn)場(chǎng)篩查|
|獸藥殘留快速檢測(cè)儀|2-3臺(tái)|檢測(cè)瘦肉精、抗生素、孔雀石綠等|膠體金智能識(shí)別,軌道式自動(dòng)傳輸掃描|畜禽屠宰、水產(chǎn)市場(chǎng)篩查|
|多功能食品安全檢測(cè)儀|2臺(tái)|綜合篩查農(nóng)殘、獸藥、重金屬等|可測(cè)200+項(xiàng)目,多通道并行,安卓智能系統(tǒng)|多場(chǎng)景快速檢測(cè)|
|ATP熒光檢測(cè)儀|2臺(tái)|評(píng)估食品加工環(huán)境及餐飲具衛(wèi)生|15秒內(nèi)出結(jié)果,檢測(cè)限低|食品加工環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)控|
### 樣品前處理設(shè)備
|儀器名稱|數(shù)量|核心功能|技術(shù)參數(shù)|應(yīng)用場(chǎng)景|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|全自動(dòng)固相萃取儀|2-3臺(tái)|樣品中目標(biāo)物富集凈化|可自動(dòng)完成上樣、洗脫等,通量≥24位|農(nóng)殘、獸藥樣品前處理|
|微波消解儀|1-2臺(tái)|樣品消解處理|高壓消解,溫度精度±1℃,多罐同時(shí)處理|重金屬檢測(cè)樣品前處理|
|數(shù)控超聲波清洗器|2-3臺(tái)|加速樣品中待測(cè)成分提取|功率可調(diào),溫度可控|各類樣品前處理輔助|
|智能馬弗爐|1臺(tái)|樣品高溫灼燒、灰化|控溫精度±1℃,升溫速率可調(diào)|元素分析樣品前處理|
### 輔助與配套設(shè)備
|儀器名稱|數(shù)量|核心功能|技術(shù)參數(shù)|應(yīng)用場(chǎng)景|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|超純水系統(tǒng)|1-2套|提供高純度實(shí)驗(yàn)用水|出水水質(zhì)達(dá)一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)|實(shí)驗(yàn)用水制備|
|精密天平|2-3臺(tái)|樣品稱量|精度0.1mg/0.01mg|樣品稱量|
|生物安全柜|1-2臺(tái)|提供安全操作環(huán)境|CLASS II,風(fēng)速可調(diào)|微生物檢測(cè)及樣品處理|
|數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)|1套|檢測(cè)數(shù)據(jù)管理與溯源|支持?jǐn)?shù)據(jù)上傳、統(tǒng)計(jì)分析,與監(jiān)管平臺(tái)對(duì)接|檢測(cè)數(shù)據(jù)管理|
手機(jī): 133-7109-8225
地址:山東省濰坊高新區(qū)新城街道玉清社區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器 (一期)1號(hào)樓415
備案號(hào):魯ICP備18026474號(hào)-14 網(wǎng)站地圖網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2019-2022 山東云唐智能科技有限公司 All Rights Reserved. 版權(quán)所有 農(nóng)藥殘留檢測(cè)儀 食品檢測(cè)儀 細(xì)菌檢測(cè)儀源頭廠家
微信